【特色】
【特色】


| Model 外型 | Channel1(一組輸入) | Channel5(五組輸入) |
|---|---|---|
| Input 輸入 | T/C:K、T、B、S、C、J、E、R、N | T/C:K、J、T |
| PT DINPT100ΩJIS100ΩLinnear 4-20mA 1-5V 0-10V | DINPT100ΩLinear4-20mA 1-5V | |
| Accuray 精度 | T/C±1℃ RTD±0.2℃ Linear ±3uv | |
| Sampling Time取樣時間 | 0.25sec | |
| Control Mode 控制模式 | P:PB 0.0~300%FS ON/OFF Hysteresis 0~2000 | ON/OFF HI. LO. Hysteresis 0~2000 |
| Cycle time(0~100s)輸出週期 | Relay 0~15 sec . puls 1 sec . current(voltage) 0sec | |
| Output 輸出 | Relay 10A/240VAC Puls:DC0/24V(250Ωmin) 4~20mA(600Ωmax) 0~10V(600Ωmax) | Relay 2a 10A/240NAC(Resistant Load) |
| Ratevoltage電源 | AC90~264V 50/60HZ DC24V | |
| Ambient Temperature | 0~50℃ | |
| Ambient Humidity | 0~90% | |
| Consumption耗電力 | 3W以下 | |
| Alarm mode警報模式 | PV HI LO AL . Deviation Hi Lo AL . Band Hi Lo AL . PV Hi Lo AL with Delay time. |
