【特色】
- 輸入PT-100或4-20mA,輸出RS-485
- 防水等級IP65
- 大範圍並聯,總長1.2KM,最大並聯255台,安裝便利
- 體積小,如同較粗的線,不需給予固定位置
- 4-20mA感測器直接提升485通訊
【特色】
適用場所:匯流排溫度監控、多點溫度監控、長距離資料搜集、4-20mA感測器轉成485通訊。
| 電源 | 24VDC±10%,耗電量0.1A | |
| 環境 | 工作環境溫度 | -20℃~80℃ RH100%非凝結 |
| 保存溫度 | -20℃~90℃ RH100%非凝結 | |
| 通訊功能 | 通訊介面 | RS-485 ModBus RTU |
| 軟體設定 | Offset、Gain、ID、Tag Name、Range、Unit | |
| 飽率 | 9,600~115,200 | |
| 訊號 | 輸入點數(AI) | 1點 |
| 輸入訊號(DI) | PT100、4-20mA | |
| 量測範圍PT100 | -100~300℃ | |
| 解析度 | 12 Bit | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 飄移度 | ±0.06% | |
| 物理條件 | 產品尺寸(mm) | 174 x 50 x35 (WxHxD) |
| 產品重量 | <0.10kg | |
| 箱體材質 | ABS | |
| 耐候等級 | IP65 |
